PCZ 1114 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 46,5 kN |
estática | C0 | 96,5 kN |
Designação | ||
PCZ 1114 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 17,462 mm | |
D | 19,844 mm | |
B | 22,225 mm | |
Massa | ||
0,009 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 46,5 kN |
estática | C0 | 96,5 kN |
Designação | ||
PCZ 1114 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 17,462 mm | |
D | 19,844 mm | |
B | 22,225 mm | |
Massa | ||
0,009 kg |